<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Uang dan Investasi Online &#187; Scam</title>
	<atom:link href="http://uanginvestasionline.com/category/scam/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://uanginvestasionline.com</link>
	<description>Pusat Informasi Bisnis, Forex dan Investasi Online</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Jun 2011 03:23:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>OILSTRUCTURE, WEBSITE TIDAK BISA DI AKSES !</title>
		<link>http://uanginvestasionline.com/oilstructure-website-tidak-bisa-di-akses/</link>
		<comments>http://uanginvestasionline.com/oilstructure-website-tidak-bisa-di-akses/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 04:42:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mihwan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fixed Income]]></category>
		<category><![CDATA[HYIP]]></category>
		<category><![CDATA[Oilstructure]]></category>
		<category><![CDATA[Scam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uanginvestasionline.com/oilstructure-website-tidak-bisa-di-akses/</guid>
		<description><![CDATA[Tanggal Bergabung (date of joined) : 09 September 2010Status pembayaran profit (Status): Macet (Not Paying)Pembayaran profit terkini (Date of Last Profit Withdrawal) :&#160;22 november 2010Prosentase pengembalian ( Return on Investment): 331,8% Investasi minimum (Minimum Invest) : $ 1Link : http://oilstructure.comAlat Pembayaran (Payment Methode) : Perfect Money, Liberty Reserve Sejak hari sabtu tanggal 27 November website [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="ws8" style="font-family: Tahoma;">Tanggal Bergabung       (date of joined)              :</span><span class="ws8" style="font-family: Tahoma;"> <span style="color: rgb(0, 0, 255);">09    September 2010</span></span><span class="ws8" style="font-family: Tahoma;"><br />Status pembayaran profit      (Status):</span><span class="ws8" style="font-family: Tahoma;"><font color="#ff0000"> Macet (Not Paying)</font><font color="#ff0000"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"></span></font></span><span class="ws8" style="font-family: Tahoma;"><br />Pembayaran profit terkini      (Date of Last Profit Withdrawal) :</span><span class="ws8" style="font-family: Tahoma;">&nbsp;<span style="color: rgb(255, 0, 0);"></span></span><span class="ws8" style="font-family: Tahoma;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">22 november 2010</span></span><span class="ws8" style="font-family: Tahoma;"><br /></span><span class="ws8" style="font-family: Tahoma;">Prosentase      pengembalian      ( Return  on Investment): </span><span class="ws8" style="font-family: Tahoma; color: rgb(0, 0, 255);">331,8% </span><span class="ws8" style="font-family: Tahoma;"><br /></span><span class="ws8" style="font-family: Tahoma;">Investasi minimum  (Minimum Invest) : </span><span class="ws8" style="font-family: Tahoma; color: rgb(0, 0, 255);">$ 1</span><span class="ws8" style="font-family: Tahoma;"></span><br />Link : <a href="http://oilstructure.com/?ref=34561" target="_blank"><span style="color: rgb(0, 0, 153);">http://oilstructure.com</span></a><br />Alat Pembayaran (Payment Methode) : Perfect Money, <a href="http://www.libertyreserve.com/?ref=U7794310">Liberty Reserve</a> </p>
<p>Sejak hari sabtu tanggal 27 November website program ini tidak lagi bisa diakses, jika dalam beberapa hari ke depan tetap tidak bisa diakses maka bisa dipastikan program ini sudah SCAM.</p>
<p>Good luck <img src='http://uanginvestasionline.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p></p>
<div class="zemanta-pixie"><img class="zemanta-pixie-img" alt="" src="http://img.zemanta.com/pixy.gif?x-id=35da6924-4b93-83a9-9466-dfb33b986205" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uanginvestasionline.com/oilstructure-website-tidak-bisa-di-akses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FXINVESTAMA : PENIPU BESAR !</title>
		<link>http://uanginvestasionline.com/fxinvestama-penipu-besar/</link>
		<comments>http://uanginvestasionline.com/fxinvestama-penipu-besar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 13:32:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mihwan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[FXInvestama MA]]></category>
		<category><![CDATA[Lokal]]></category>
		<category><![CDATA[Profit Sharing]]></category>
		<category><![CDATA[Scam]]></category>
		<category><![CDATA[Lokal. Profit Sharing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uanginvestasionline.com/fxinvestama-penipu-besar/</guid>
		<description><![CDATA[Rupanya admin program ini adalah penipu besar, yang telah merancang dengan detil bagaimana cara mendapatkan simpati dari investor. Jadi memang dari awalnya program ini diniatkan untuk menipu. Program pertama adalah Forex Investama yang menerapkan sistem bagi hasil, kemudian disusul dengan Changer IndoLR lalu FXinvestama Managed Account. Namun semua ternyata hanya kedok untuk melakukan penipuan, live [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rupanya admin program ini adalah penipu besar, yang telah merancang dengan detil bagaimana cara mendapatkan simpati dari investor. Jadi memang dari awalnya program ini diniatkan untuk menipu. Program pertama adalah Forex Investama yang menerapkan sistem bagi hasil, kemudian disusul dengan Changer IndoLR lalu FXinvestama Managed Account. Namun semua ternyata hanya kedok untuk melakukan penipuan, live account trading yang ditampilkan menggunakan broker eglobal dan ternyata hanya micro account, bukan standar account. Alamat yang digunakan adalah alamat real, namun milik kantor marketing suatu perusahaan property.</p>
<p>Admin program beberapa waktu yang lalu tiba-tiba menghilang dengan alasan ke singapura, namun ternyata itu hanyalah alasan. TIdak berapa lama kemudian, website menghilang dan semua data dihapus.. Benar-benar profesional dan sepertinya pemain lama.</p>
<p>Banyak investor tertipu karena Adi Pratama terkesan sangat ramah, dan mau melayani pertanyaan kapan saja walau tengah malam sekalipun. Selain itu pembayaran sangat lancar, namun ternyata adalah penipu ulung.</p>
<p>Semoga yang namanya Adi Pratama, jika memang benar ada mendapat balasan yang setimpal atas penipuan besar yang dilakukannya, Bila hukum dunia tidak bisa menyentuhnya maka dia tak akan bisa lari dari HUKUM ALLAH..</p>
<p>Untuk mengantisipasi hal-hal seperti ini maka sangat disarankan untuk selalu mentaati <b>GOLDEN RULE INVESTASI</b>, <b>yaitu Hanya investasikan sejumlah uang yang mampu Anda relakan jika uang tersebut hilang.</b></p>
<p>Sukses selalu&#8230;</p>
<div class="zemanta-pixie"><img class="zemanta-pixie-img" alt="" src="http://img.zemanta.com/pixy.gif?x-id=f76d36cd-1d6d-874f-aad5-2efac7809224" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uanginvestasionline.com/fxinvestama-penipu-besar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WOIP &#8211; Kemungkinan besar telah SCAM</title>
		<link>http://uanginvestasionline.com/woip-kemungkinan-besar-telah-scam/</link>
		<comments>http://uanginvestasionline.com/woip-kemungkinan-besar-telah-scam/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 09:03:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mihwan</dc:creator>
				<category><![CDATA[HYIP]]></category>
		<category><![CDATA[Internasional]]></category>
		<category><![CDATA[Scam]]></category>
		<category><![CDATA[WOIP Online]]></category>
		<category><![CDATA[WOIP]]></category>
		<category><![CDATA[WOIP Systems]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uanginvestasionline.com/?p=840</guid>
		<description><![CDATA[Sudah hampir 2 minggu website WOIP tidak bisa diakses dan masih blum ada berita terbaru di blog resmi WOIP. Semenjak pembayaran mulai macet setelah DDOS attack beberapa waktu yang lalu (dan telah saya juga di blog ini untuk hati2 di program ini)  ada teman2 yang berhasil menarik dananya namun ada pula yang terlambat. Ada yang [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sudah hampir 2 minggu website WOIP tidak bisa diakses dan masih blum ada berita terbaru di blog resmi WOIP. Semenjak pembayaran mulai macet setelah DDOS attack beberapa waktu yang lalu (dan telah saya juga di blog ini untuk hati2 di program ini)  ada teman2 yang berhasil menarik dananya namun ada pula yang terlambat. Ada yang berhasil menari $800 dari total investnya yang mencapai $1000 dengan trik melakukan WD sedikit-sedikit dua kali sehari dan dilakukan setiap hari.</p>
<p>Melihat gelagatnya, kemungkinan besar program ini telah SCAM, jangan terlalu berharap lagi. Dana investasi saya di WOIP memang saya sisakan hanya $5 semenjak mulai ada tanda-tanda bermasalah, jadi jika hilang bisa saya relakan.</p>
<p>Sukses selalu.<br />
M Ihwan</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uanginvestasionline.com/woip-kemungkinan-besar-telah-scam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perkembangan Terakhir Inter-MetroFund (IMF) dan Baby Blue (2)</title>
		<link>http://uanginvestasionline.com/perkembangan-terakhir-inter-metrofund-imf-dan-baby-blue-2/</link>
		<comments>http://uanginvestasionline.com/perkembangan-terakhir-inter-metrofund-imf-dan-baby-blue-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 03:55:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mihwan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baby Blue]]></category>
		<category><![CDATA[HYIP]]></category>
		<category><![CDATA[Inter-MetroFund (IMF)]]></category>
		<category><![CDATA[Lokal]]></category>
		<category><![CDATA[Scam]]></category>
		<category><![CDATA[IMF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uanginvestasionline.com/?p=588</guid>
		<description><![CDATA[IMF Setelah melakukan perubahan sistem dan kemudian dilanjutkan dengan yahoo conference terakhir pada bulan oktober 2008 lalu, sangat sedikit aktivitas IMF, setahu saya hanya dua yaitu menghentikan penerimaan member baru dan mengembalikan (refund) dana beberapa member (dari ribuan loh). Sedangkan masalah utama yaitu pending Withdrawal yang ada sejak bulan juli 2008 ( saya adalah salah [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>IMF</strong></p>
<p>Setelah melakukan perubahan sistem dan kemudian dilanjutkan dengan yahoo conference terakhir pada bulan oktober 2008 lalu, sangat sedikit aktivitas IMF, setahu saya hanya dua yaitu menghentikan penerimaan member baru dan mengembalikan (refund) dana beberapa member (dari ribuan loh). Sedangkan masalah utama yaitu pending Withdrawal yang ada sejak bulan juli 2008 ( saya adalah salah satunya) tidak ada kemajuan sama sekali. Bahkan beberapa bulan terakhir sama sekali tidak ada aktivitas adminnya di milis. Karena itu, <span style="color: #ff0000;">pada tanggal 01 April 2009, pukul 00.00 WIB, topik IMF di forum http://incomepasif.com sudah  dipindahkan ke SCAM FOLDER</span>, yang berarti IMF sudah dianggap sebagai <strong>SCAM PROGRAM</strong>. Jika memang dalam waktu2 ke depan ada aktivitas lagi dari IMF, maka status SCAM akan di remove kembali dan topiknya akan dikembalikan lagi ke HYIP FOLDER.</p>
<p><strong>Forex Key &#8211; Baby Blue</strong></p>
<p>Pembayaran terakhir yang saya terima dari program ini adalah tanggal 17 Januari 2009 (profit periode 3). setelah itu ada perubahan sistem sehingga profit yang diterima investor turun drastis dan yang terakhir ada kabar di milis bahwa Admin akan mengadakan perubahan database dan merubah perhitungan hari investasi dari 35 hari kerja menjadi 60 hari kerja. Mestinya perubahan itu selesai di awal bulan April ini, namun belum juga ada tanda2 aktivitas dari baby blue, termasuk di milis.<br />
Ada salah seorang member forum http://incomepasif.com yang menanyakan ke admin dengan mengirim SMS dan jawabannya adalah : <strong>ditunggu sampai akhir April. (Penyelesaian Data Base), </strong>karena itu jika sampai akhir April 09 tidak ada tanda-tanda aktivitas dari program ini, maka topiknya di forum http://incomepasif.com akan dipindahkan juga ke <strong>SCAM FOLDER</strong>, sampai ada aktivitas baru dari program ini dan adminnya.</p>
<p>Saya turut prihatin dengan rekan-rekan yang tidak kembali modal di kedua program ini. Saya tidak pernah bosan untuk mengingatkan sebagus apa tawaran suatu program investasi (HYIP) selalu gunakan <strong>GOLDEN RULE : Hanya investasikan sejumlah uang yang mampu anda relakan jika uang itu hilang</strong>. Kita tidak pernah bisa meramal masa depan kan? jadi hanya investasikan sebatas itu saja, jangan pernah lebih. Karena itu pula di IMF saya hanya mengambil 1 paket 2 dan di Baby Blue 1 paket saja.</p>
<p>Sukses untuk kita semua</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uanginvestasionline.com/perkembangan-terakhir-inter-metrofund-imf-dan-baby-blue-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

