<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Uang dan Investasi Online &#187; Sukses_77 MA</title>
	<atom:link href="http://uanginvestasionline.com/category/sukses_77-ma/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://uanginvestasionline.com</link>
	<description>Pusat Informasi Bisnis, Forex dan Investasi Online</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Jun 2011 03:23:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>SUKSES_77 MANAGE ACCOUNT &#8211; Profit Sharing (2 &amp; 3)</title>
		<link>http://uanginvestasionline.com/sukses_77-manage-account-profit-sharing-2-3/</link>
		<comments>http://uanginvestasionline.com/sukses_77-manage-account-profit-sharing-2-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 04:33:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mihwan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Lokal]]></category>
		<category><![CDATA[Profit Sharing]]></category>
		<category><![CDATA[Sukses_77 MA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uanginvestasionline.com/sukses_77-manage-account-profit-sharing-2-3/</guid>
		<description><![CDATA[Tanggal Bergabung : 27 April 2009Status pembayaran profit : LancarPembayaran profit terkini : 17 Juli 2009Prosentase pengembalian : 100,83% Investasi saya : $26,-Investasi minimum : $26 Link : http://incomepasif.com/index.php/topic,3923.0.htmlAlat Pembayaran :&#160; Liberty Reserve Alhamdulillah, bagi hasil kedua dan ketiga sudah dibagikan pada&#160; bulan Juli ini. Status sudah BEP. Trims Mas Wawan,&#160; semoga program ini bisa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="ws8" style="font-family: Tahoma;">Tanggal Bergabung              :</span><span class="ws8" style="font-family: Tahoma;"> <span style="color: rgb(0, 0, 255);">27 April 2009</span></span><span class="ws8" style="font-family: Tahoma;"><br />Status pembayaran profit      :</span><span class="ws8" style="font-family: Tahoma;"> <span style="color: rgb(0, 0, 255);">Lancar</span></span><span class="ws8" style="font-family: Tahoma;"><br />Pembayaran profit terkini      :</span><span class="ws8" style="font-family: Tahoma;"> <span style="color: rgb(255, 0, 0);">17 Juli</span></span><span class="ws8" style="font-family: Tahoma;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"> 2009</span></span><span class="ws8" style="font-family: Tahoma;"><br /></span><span class="ws8" style="font-family: Tahoma;">Prosentase pengembalian      : </span><span class="ws8" style="font-family: Tahoma; color: rgb(0, 0, 255);">100,83% </span><span class="ws8" style="font-family: Tahoma;"><br />Investasi saya                      :</span><span class="ws8" style="font-family: Tahoma;"> <span style="color: rgb(0, 0, 255);">$26,-</span></span><span class="ws8" style="font-family: Tahoma;"><br />Investasi minimum               : </span><span class="ws8" style="font-family: Tahoma; color: rgb(0, 0, 255);">$26 </span><br />Link                                         <span style="font-weight: bold;"> </span>: <a href="http://incomepasif.com/index.php/topic,3923.0.html">http://incomepasif.com/index.php/topic,3923.0.html</a><br />Alat Pembayaran :&nbsp; <a href="http://www.libertyreserve.com/?ref=U7794310">Liberty Reserve</a></p>
<p>Alhamdulillah, bagi hasil kedua dan ketiga sudah dibagikan pada&nbsp; bulan Juli ini. Status sudah BEP. Trims Mas Wawan,&nbsp; semoga program ini bisa mendulang profit terus.. aminnn.</p>
<p><img style="max-width: 800px;" src="http://uanginvestasionline.com/wp-content/uploads/2009/07/sukses77-profit2-20090701.jpg" /><br /><img style="max-width: 800px;" src="http://uanginvestasionline.com/wp-content/uploads/2009/07/sukses77-profit3-20090717.jpg" />
<p>Program Manage Account ke II sudah di buka, jika berminat silahkan lihat <a target="_blank" href="http://incomepasif.com/index.php/topic,3923.0.html">DI SINI</a>.</p>
<p>Sukses selalu</p>
<div class="zemanta-pixie"><img class="zemanta-pixie-img" alt="" src="http://img.zemanta.com/pixy.gif?x-id=73a637ab-cac1-8de9-bce7-7cf7b9ccac20" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uanginvestasionline.com/sukses_77-manage-account-profit-sharing-2-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SUKSES_77 MANAGE ACCOUNT &#8211; Profit Sharing (1)</title>
		<link>http://uanginvestasionline.com/sukses_77-manage-account-profit-sharing-1/</link>
		<comments>http://uanginvestasionline.com/sukses_77-manage-account-profit-sharing-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 02:51:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mihwan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Lokal]]></category>
		<category><![CDATA[Profit Sharing]]></category>
		<category><![CDATA[Sukses_77 MA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uanginvestasionline.com/?p=901</guid>
		<description><![CDATA[Tanggal Bergabung : 27 April 2009 Status pembayaran profit : Lancar Pembayaran profit terkini : 12 Juni 2009 Prosentase pengembalian : 32,14% Investasi saya : $26,- Investasi minimum : $26 Link : http://incomepasif.com/index.php/topic,3923.0.html Alat Pembayaran :  Liberty Reserve Akhirnya Masalah Withdrawal bisa teratasi, sehingga profit yang sudah dicapai bisa dibagikan. Sempat Cut Loss posisi floating [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="ws8" style="font-family: Tahoma;">Tanggal Bergabung              :</span><span class="ws8" style="font-family: Tahoma;"> <span style="color: #0000ff;">27 April 2009</span></span><span class="ws8" style="font-family: Tahoma;"><br />
Status pembayaran profit      :</span><span class="ws8" style="font-family: Tahoma;"> <span style="color: #0000ff;">Lancar</span></span><span class="ws8" style="font-family: Tahoma;"><br />
Pembayaran profit terkini      :</span><span class="ws8" style="font-family: Tahoma;"> <span style="color: #ff0000;">12 Juni</span></span><span class="ws8" style="font-family: Tahoma;"><span style="color: #ff0000;"> 2009</span></span><span class="ws8" style="font-family: Tahoma;"><br />
</span><span class="ws8" style="font-family: Tahoma;">Prosentase pengembalian      : </span><span class="ws8" style="font-family: Tahoma; color: #0000ff;">32,14% </span><span class="ws8" style="font-family: Tahoma;"><br />
Investasi saya                      :</span><span class="ws8" style="font-family: Tahoma;"> <span style="color: #0000ff;">$26,-</span></span><span class="ws8" style="font-family: Tahoma;"><br />
Investasi minimum               : </span><span class="ws8" style="font-family: Tahoma; color: #0000ff;">$26 </span><br />
Link                                         <span style="font-weight: bold;"> </span>: <a href="http://incomepasif.com/index.php/topic,3923.0.html">http://incomepasif.com/index.php/topic,3923.0.html</a><br />
Alat Pembayaran :  <a href="http://www.libertyreserve.com/?ref=U7794310">Liberty Reserve</a></p>
<p>Akhirnya Masalah Withdrawal bisa teratasi, sehingga profit yang sudah dicapai bisa dibagikan. Sempat Cut Loss posisi floating minus yang cukup besar, namun lebih baik daripada tidak ada profit yang dibagikan sama sekali. Screen Shot tidak bisa saya lampirkan karena saya belum bisa mengakses website Liberty Reserve.</p>
<p>Trims Mas Wawan,  semoga program ini bisa mendulang profit terus.. aminnn</p>
<p>Sukses selalu</p>
<p><a href="http://www.libertyreserve.com/?ref=U7794310"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uanginvestasionline.com/sukses_77-manage-account-profit-sharing-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SUKSES_77 MANAGE ACCOUNT &#8211; Informasi Terbaru</title>
		<link>http://uanginvestasionline.com/sukses_77-manage-account-informasi-terbaru/</link>
		<comments>http://uanginvestasionline.com/sukses_77-manage-account-informasi-terbaru/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 02:23:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mihwan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Lokal]]></category>
		<category><![CDATA[Profit Sharing]]></category>
		<category><![CDATA[Sukses_77 MA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uanginvestasionline.com/?p=885</guid>
		<description><![CDATA[Transfer profit diperkirakan sekitar tanggal 18-20 Mei 2009, ternyata tidak terealisasi karena Mas Wawan mengalami kesulitan dalam melakukan WD, ada masalah dalam verifikasi dokumen. Dijanjikan oleh beliau bahwa insya allah akan ada kabar baik tanggal 10-11 juni ini M Ihwan]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Transfer profit diperkirakan sekitar tanggal 18-20 Mei 2009, ternyata tidak terealisasi karena Mas Wawan mengalami kesulitan dalam melakukan WD, ada masalah dalam verifikasi dokumen. Dijanjikan oleh beliau bahwa insya allah akan ada kabar baik tanggal 10-11 juni ini</p>
<p>M Ihwan</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uanginvestasionline.com/sukses_77-manage-account-informasi-terbaru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SUKSES_77 MANAGE ACCOUNT &#8211; Update Profit</title>
		<link>http://uanginvestasionline.com/sukses_77-manage-account-update-profit/</link>
		<comments>http://uanginvestasionline.com/sukses_77-manage-account-update-profit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 17:49:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mihwan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Lokal]]></category>
		<category><![CDATA[Profit Sharing]]></category>
		<category><![CDATA[Sukses_77 MA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uanginvestasionline.com/?p=830</guid>
		<description><![CDATA[Kabar buruk, untuk $25 yang saya invest-kan di program Manual Trading. Hari Selasa lalu, tanggal 12 Mei 2009 terkena Margin Call, jadi rugi dah $25 Program Profit Sharing yang menggunakan robot, hari ini sudah berhasil mencapai target profit pertama yaitu $124,77 dari modal $300. Sebanyak 30% dari dana tersebut adalah milik admin dan sisanya (70%) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kabar buruk, untuk $25 yang saya invest-kan di program Manual Trading. Hari Selasa lalu, tanggal 12 Mei 2009 terkena Margin Call, jadi rugi dah $25 <img src='http://uanginvestasionline.com/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Program Profit Sharing yang menggunakan robot, hari ini sudah berhasil mencapai target profit pertama yaitu $124,77 dari modal $300. Sebanyak 30% dari dana tersebut adalah milik admin dan sisanya (70%) dibagikan ke investor yang terdiri dari 12 saham. Transfer profit diperkirakan sekitar tanggal 18-20 Mei 2009 (minggu depan).</p>
<p>Program Profit Sharing tahap 2 sudah resmi dibuka sejak malam ini. Informasi detil, testimony dan update lainnya dapat diikuti di forum incomepasif namun Anda harus menjadi member terlebih dahulu. topiknya dapat diakses di alamat berikut :<br />
<a href="http://incomepasif.com/index.php/topic,3923.0.html">http://incomepasif.com/index.php/topic,3923.0.html</a></p>
<p>Sukses selalu</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uanginvestasionline.com/sukses_77-manage-account-update-profit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SUKSES_77 MANAGE ACC FOREX ONLINE TRADING</title>
		<link>http://uanginvestasionline.com/sukses_77-manage-acc-forex-online-trading/</link>
		<comments>http://uanginvestasionline.com/sukses_77-manage-acc-forex-online-trading/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 18:19:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mihwan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Lokal]]></category>
		<category><![CDATA[Profit Sharing]]></category>
		<category><![CDATA[Sukses_77 MA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uanginvestasionline.com/?p=772</guid>
		<description><![CDATA[Program ini dimulai tanggal 11 Maret 2009 oleh Mas Wawan. Modal yang dibutuhkan relatif kecil, yaitu hanya $20-$25 menggunakan micro account atas nama investor namun harus mendaftar di bawah referal beliau. Trading secara manual. Bisa juga menggunakan robot namun modal minimal adalah $50. Tanggal 19 April 2008 lalu Mas Wawan juga meluncurkan program profit sharing [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Program ini dimulai tanggal 11 Maret 2009 oleh Mas Wawan. Modal yang dibutuhkan relatif kecil, yaitu hanya $20-$25 menggunakan micro account atas nama investor namun harus mendaftar di bawah referal beliau. Trading secara manual. Bisa juga menggunakan robot namun modal minimal adalah $50.</p>
<p>Tanggal 19 April 2008 lalu Mas Wawan juga meluncurkan program profit sharing dengan modal $25, berikut informasinya :</p>
<p><span style="color: #0000ff;">Kepada semua member FIPI  untuk manage acc sukses_77<br />
manage acc manual sudah memenuhi target yaitu 7 acc / investor. jadi sesuai rencana saya menerima 7 acc untuk trading manual.<br />
kemudian trading robot pun sudah terpenuhi 5 acc. untuk itu saya close pula untuk manage acc robot trading.</span></p>
<p><span style="color: #0000ff;">namun bagi member FIPI yang ingin bergabung dengan manage acc sukses_77.<br />
saya membuka program lanjutan yaitu program manage acc profit sharing  dengan trading menggunakan robot.<br />
untuk kinerja robot trading  bisa dilihat pada post saya sebelumnya.<br />
dan untuk manage acc profit sharing ini  saya rencanakan  menerima 10 orang investor saja.<br />
dengan ketentuan setiap investor hanya menanamkan investasinya sebesar 25$ saja.<br />
kemudian profit sharing yang akan dibagikan adalah 70%-30%, dengan rincian 70% untuk investor<br />
30% untuk trader.<br />
profit sharing akan dibagikan setiap 2 minggu sekali.<br />
penjelasannya sebagai berikut :<br />
- dana investor 25$ x 10 = 250$<br />
- profit sharing 70-30<br />
- profit  2 minggu trading misal 100$<br />
- profit sharing bagi trader 100$ x 30/100 = 30$<br />
- profit sharing bagi investor 100$ x 70/100 = 70$<br />
- profit sharing untuk masing2 investor sebesar @7$<br />
- profit yang diterima oleh trader 30$ digunakan untuk  biaya pundi amal di FIPI, biaya jaringan listrik dan<br />
sebagian lagi biaya untuk maitenance robot.<br />
Demikian rencana tahap kedua yang saya ajukan untuk menampung dana para investor yang masih berminat untuk investasi di forex trading.<br />
Semoga rencana ini bisa berjalan dengan baik dan bisa membantu para investor dalam investasi forex.<br />
tetap perlu di ingat pula akan rumus investasi di forex= high return &#8211; high risk.<br />
kita berdo&#8217;a semoga yang menghampiri kita dan yang selalu memihak kita adalah high retunnya 70% karena sangat susah untuk mencapai 100% retunrnya.<br />
saran dan kritikan untuk lebih memperbaiki program saya ini sangat diharapkan terutama dari sesepuh yang ada di forum IPI ini.<br />
mohon maaf jika ada kesalahan dari penulisan saya diatas.<br />
wassalamu&#8217;alaikum wr. wb.</span></p>
<p>Informasi detil, testimony dan update lainnya dapat diikuti di forum incomepasif namun Anda harus menjadi member terlebih dahulu. topiknya dapat diakses di alamat berikut :<br />
<a href="http://incomepasif.com/index.php/topic,3923.0.html">http://incomepasif.com/index.php/topic,3923.0.html</a></p>
<p>Saya ikut 1 unit saham ($25) di Program Profit Sharing dan $25 di program Manual Trading, dan akan saya update informasinya begitu sudah mendapatkan profit dari kedua program ini</p>
<p>Semoga bermanfaat dan Sukses selalu<br />
M Ihwan</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uanginvestasionline.com/sukses_77-manage-acc-forex-online-trading/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

