<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Uang dan Investasi Online &#187; Favorit</title>
	<atom:link href="http://uanginvestasionline.com/tag/favorit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://uanginvestasionline.com</link>
	<description>Pusat Informasi Bisnis, Forex dan Investasi Online</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 17:43:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Duyduy Changer – Withdraw Komisi (16 – 20)</title>
		<link>http://uanginvestasionline.com/duyduy-changer-%e2%80%93-withdraw-komisi-16-%e2%80%93-20/</link>
		<comments>http://uanginvestasionline.com/duyduy-changer-%e2%80%93-withdraw-komisi-16-%e2%80%93-20/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 15:48:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mihwan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Duyduy Changer]]></category>
		<category><![CDATA[Exchanger]]></category>
		<category><![CDATA[Favorit]]></category>
		<category><![CDATA[Lokal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uanginvestasionline.com/duyduy-changer-%e2%80%93-withdraw-komisi-16-%e2%80%93-20/</guid>
		<description><![CDATA[Tanggal Bergabung : November 2008 Status pembayaran komisi : Lancar Pembayaran komisi terkini : 5 September 2010 Jumlah total pembayaran : $160.78 Link : http://www.duyduychanger.com Lama sekali ga update blog, urusan pilkada bikin pusing, mana pelaksanaannya diundur dari tanggal 2 agustus 2010 menjadi tanggal 12 Oktober 2010.. payah dah.. Namun demikian WD komisi dari Duyduychanger [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><span class="ws8" style="font-family: Tahoma;">Tanggal Bergabung              :</span><span class="ws8" style="font-family: Tahoma;"> November 2008</span></div>
<div><span class="ws8" style="font-family: Tahoma;">Status pembayaran  komisi      :</span><span class="ws8" style="font-family: Tahoma;"> Lancar<br />
</span></div>
<div><span class="ws8" style="font-family: Tahoma;">Pembayaran komisi  terkini      :</span><span class="ws8" style="font-family: Tahoma;"> <span style="color: #ff0000;">5 September 2010</span><br />
</span></div>
<div><span class="ws8" style="font-family: Tahoma;">Jumlah total  pembayaran : </span><span class="ws8" style="font-family: Tahoma;">$160.78<br />
</span></div>
<p>Link                                         <span style="font-weight: bold;"> </span>: <a href="http://www.duyduychanger.com/index.php?s=mihwan" target="_blank">http://www.duyduychanger.com</a></p>
<p>Lama sekali ga update blog, urusan pilkada bikin pusing, mana pelaksanaannya diundur dari tanggal 2 agustus 2010 menjadi tanggal 12 Oktober 2010.. payah dah..<br />
Namun demikian WD komisi dari Duyduychanger masih bener2 lancar&#8230; selain itu website duyduychanger makin lengkap fasilitas dan e-currency yang ditawarkan. Transaksi juga tetep lancar, ga pake lama <img src='http://uanginvestasionline.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p><img style="max-width: 800px;" src="http://uanginvestasionline.com/wp-content/uploads/2010/09/LR_duyduy_Komisi_20100905.JPG" alt="" /></p>
<p>Untuk bergabung silahkan <a href="http://www.duyduychanger.com/index.php?s=mihwan" target="_blank">KLIK DI SINI</a></p>
<div><a href="http://www.duyduychanger.com/index.php?s=mihwan" target="_blank"><img src="http://www.duyduychanger.com/images/banner/banner1.php" border="0" alt="" /> </a></div>
<div>Sukses untuk kita semua <img class="wp-smiley" src="http://uanginvestasionline.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif" alt=":D" /></div>
<div class="zemanta-pixie"><img class="zemanta-pixie-img" src="http://img.zemanta.com/pixy.gif?x-id=4e52426c-704e-82c7-86f6-f55ccacda955" alt="" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uanginvestasionline.com/duyduy-changer-%e2%80%93-withdraw-komisi-16-%e2%80%93-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duyduy Changer – Withdraw Komisi (11 &#8211; 15)</title>
		<link>http://uanginvestasionline.com/duyduy-changer-%e2%80%93-withdraw-komisi-11-15/</link>
		<comments>http://uanginvestasionline.com/duyduy-changer-%e2%80%93-withdraw-komisi-11-15/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 01:44:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mihwan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Duyduy Changer]]></category>
		<category><![CDATA[Exchanger]]></category>
		<category><![CDATA[Favorit]]></category>
		<category><![CDATA[Lokal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uanginvestasionline.com/duyduy-changer-%e2%80%93-withdraw-komisi-11-15/</guid>
		<description><![CDATA[Tanggal Bergabung : November 2008 Status pembayaran komisi : Lancar Pembayaran komisi terkini : 6 Januari 2010 Jumlah total pembayaran : $121.44 Link : http://www.duyduychanger.com Wew.. hampir 2 bulan ga update blog.. Mohon maaf semua baru sempat update sekarang.. Sejak pertengahan November 2009 saya mendapat suatu pekerjaan baru yang lokasinya agak di luar kota sehingga [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><span class="ws8" style="font-family: Tahoma;">Tanggal Bergabung              :</span><span class="ws8" style="font-family: Tahoma;"> November 2008</span></div>
<div><span class="ws8" style="font-family: Tahoma;">Status pembayaran komisi      :</span><span class="ws8" style="font-family: Tahoma;"> Lancar<br />
</span></div>
<div><span class="ws8" style="font-family: Tahoma;">Pembayaran komisi terkini      :</span><span class="ws8" style="font-family: Tahoma;"> <span style="color: #ff0000;">6 Januari 2010</span><br />
</span></div>
<div><span class="ws8" style="font-family: Tahoma;">Jumlah total pembayaran : </span><span class="ws8" style="font-family: Tahoma;">$121.44<br />
</span></div>
<p>Link                                         <span style="font-weight: bold;"> </span>: <a href="http://www.duyduychanger.com/index.php?s=mihwan" target="_blank">http://www.duyduychanger.com</a></p>
<p>Wew.. hampir 2 bulan ga update blog.. Mohon maaf semua baru sempat update sekarang.. Sejak pertengahan November 2009 saya mendapat suatu pekerjaan baru yang lokasinya agak di luar kota sehingga saya kesulitan mendapatkan akses internet. Selain itu di malam hari saya aktif di Tim Sukses H.M Riswan Asmaran, ST. MM dan M. Nasir Waladi, ST. MT. yang mencalonkan diri sebagai walikota dan wakil walikota pada pilkada kota samarinda tahun 2010-2015. Mohon dukungannya ya.. Kami berada di jalur independen bukan melalui dukungan parpol. Pemimpin Baru, Paradigma Baru. Sukses bersama Independen dan Berkarya untuk Rakyat. Calon yang saya dukung bukan dari kalangan politisi, tapi dari Dosen dan Birokrat dengan visi misi yang jelas.. Hehehe malah kampanye <img src='http://uanginvestasionline.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>DuyduyChanger masih sangat stabil dan konsisten, pelayanannya ramah dan luar biasa cepat. WD komisi saya masih terus berjalan dengan lancar. WD terakhir tanggal 6 Januari 2010.. Thanks ya bos duyduy<br />
<img style="max-width: 800px;" src="http://uanginvestasionline.com/wp-content/uploads/2010/01/LR_duyduy_Komisi_20091129-20100106.JPG" alt="" /></p>
<p>Untuk bergabung silahkan <a href="http://www.duyduychanger.com/?s=mihwan"></a><a href="http://www.duyduychanger.com/index.php?s=mihwan" target="_blank">KLIK DI SINI</a></p>
<div><a href="http://www.duyduychanger.com/index.php?s=mihwan" target="_blank"><img src="http://www.duyduychanger.com/images/banner/banner1.php" border="0" alt="" /> </a></div>
<div>Sukses untuk kita semua <img class="wp-smiley" src="http://uanginvestasionline.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif" alt=":D" /></div>
<div class="zemanta-pixie"><img class="zemanta-pixie-img" src="http://img.zemanta.com/pixy.gif?x-id=3706fc56-8457-86ec-abee-d57f62f3f212" alt="" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uanginvestasionline.com/duyduy-changer-%e2%80%93-withdraw-komisi-11-15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duyduy Changer – Withdraw Komisi (10)</title>
		<link>http://uanginvestasionline.com/duyduy-changer-%e2%80%93-withdraw-komisi-10/</link>
		<comments>http://uanginvestasionline.com/duyduy-changer-%e2%80%93-withdraw-komisi-10/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 03:52:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mihwan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Duyduy Changer]]></category>
		<category><![CDATA[Exchanger]]></category>
		<category><![CDATA[Favorit]]></category>
		<category><![CDATA[Lokal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uanginvestasionline.com/duyduy-changer-%e2%80%93-withdraw-komisi-10/</guid>
		<description><![CDATA[Tanggal Bergabung : November 2008 Status pembayaran komisi : Lancar Pembayaran komisi terkini : 13 November 2009 Jumlah total pembayaran : $89.07 Link : http://www.duyduychanger.com WD komisi lagi. Masih lancar masuk rekening, Thanks (again &#38; again) bos duyduy Untuk bergabung silahkan KLIK DI SINI Sukses untuk kita semua]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><span class="ws8" style="font-family: Tahoma;">Tanggal Bergabung              :</span><span class="ws8" style="font-family: Tahoma;"> November 2008</span></div>
<div><span class="ws8" style="font-family: Tahoma;">Status pembayaran komisi      :</span><span class="ws8" style="font-family: Tahoma;"> Lancar<br /></span></div>
<div><span class="ws8" style="font-family: Tahoma;">Pembayaran komisi terkini      :</span><span class="ws8" style="font-family: Tahoma;"> <span style="color: rgb(255, 0, 0);">13 November 2009</span><br /></span></div>
<div><span class="ws8" style="font-family: Tahoma;">Jumlah total pembayaran : </span><span class="ws8" style="font-family: Tahoma;">$89.07<br /></span></div>
<div>Link                                         <span style="font-weight: bold;"> </span>: <a href="http://www.duyduychanger.com/?s=mihwan">http://www.duyduychanger.com</p>
<p></a></div>
<p>WD komisi lagi. Masih lancar masuk rekening, Thanks (again &amp; again) bos duyduy <img src='http://uanginvestasionline.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p><img style="max-width: 800px;" src="http://uanginvestasionline.com/wp-content/uploads/2009/11/LR_duyduy_Komisi_20091113.JPG" /></p>
<p>Untuk bergabung silahkan <a href="http://www.duyduychanger.com/?s=mihwan">KLIK DI SINI </a></p>
</p>
<div><a href="http://www.duyduychanger.com/?s=mihwan" target="_blank"><img src="http://www.duyduychanger.com/images/banner/banner1.php" alt="" border="0" /> </a></div>
<div>Sukses untuk kita semua <img class="wp-smiley" src="http://uanginvestasionline.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif" alt=":D" /></div>
<div class="zemanta-pixie"><img class="zemanta-pixie-img" alt="" src="http://img.zemanta.com/pixy.gif?x-id=51be71f1-685c-8ddb-809d-f4265f2108d9" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uanginvestasionline.com/duyduy-changer-%e2%80%93-withdraw-komisi-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duyduy Changer &#8211; Withdraw Komisi (9)</title>
		<link>http://uanginvestasionline.com/duyduy-changer-withdraw-komisi-9/</link>
		<comments>http://uanginvestasionline.com/duyduy-changer-withdraw-komisi-9/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 02:27:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mihwan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Duyduy Changer]]></category>
		<category><![CDATA[Exchanger]]></category>
		<category><![CDATA[Favorit]]></category>
		<category><![CDATA[Lokal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uanginvestasionline.com/duyduy-changer-withdraw-komisi-9/</guid>
		<description><![CDATA[Tanggal Bergabung : November 2008 Status pembayaran komisi : Lancar Pembayaran komisi terkini : 25 Oktoberi 2009 Jumlah total pembayaran : $83.87 Link : http://www.duyduychanger.com Alhamdulilah, WD komisi lagi. Lancar masuk rekening, Thanks bos duyduy. Changer ini saat ini masih merupakan favorit saya, adminnya jujur dan dapat dipercaya, pelayanan yang baik dan ramah serta kecepatan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><span class="ws8" style="font-family: Tahoma;">Tanggal Bergabung              :</span><span class="ws8" style="font-family: Tahoma;"> November 2008</span></div>
<div><span class="ws8" style="font-family: Tahoma;">Status pembayaran komisi      :</span><span class="ws8" style="font-family: Tahoma;"> Lancar<br /></span></div>
<div><span class="ws8" style="font-family: Tahoma;">Pembayaran komisi terkini      :</span><span class="ws8" style="font-family: Tahoma;"> <span style="color: rgb(255, 0, 0);">25 Oktoberi 2009</span><br /></span></div>
<div><span class="ws8" style="font-family: Tahoma;">Jumlah total pembayaran : </span><span class="ws8" style="font-family: Tahoma;">$83.87<br /></span></div>
<div>Link                                         <span style="font-weight: bold;"> </span>: <a href="http://www.duyduychanger.com/?s=mihwan">http://www.duyduychanger.com</a></div>
<p>Alhamdulilah, WD komisi lagi. Lancar masuk rekening, Thanks bos duyduy.</p>
<p><img style="max-width: 800px;" src="http://uanginvestasionline.com/wp-content/uploads/2009/10/LR_duyduy_Komisi_20091025.JPG" /></p>
<div>
<div>Changer ini saat ini masih merupakan favorit saya, adminnya jujur dan dapat dipercaya, pelayanan yang baik dan ramah serta kecepatan transaksi yang sangat bagus<br />Untuk bergabung silahkan <a href="http://www.duyduychanger.com/?s=mihwan">KLIK DI SINI</p>
<p></a> </div>
<div><a href="http://www.duyduychanger.com/?s=mihwan" target="_blank"><img src="http://www.duyduychanger.com/images/banner/banner1.php" alt="" border="0" /></p>
<p></a></div>
<div>Sukses untuk kita semua <img class="wp-smiley" src="http://uanginvestasionline.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif" alt=":D" /></div>
</p></div>
<div class="zemanta-pixie"><img class="zemanta-pixie-img" alt="" src="http://img.zemanta.com/pixy.gif?x-id=44bcf95c-b71e-843f-b865-2f70ec23d782" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uanginvestasionline.com/duyduy-changer-withdraw-komisi-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NonikFX,com &#8211; Fixed Income 12% per bulan</title>
		<link>http://uanginvestasionline.com/nonikfxcom-fixed-income-12-per-bulan/</link>
		<comments>http://uanginvestasionline.com/nonikfxcom-fixed-income-12-per-bulan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 07:46:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mihwan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Favorit]]></category>
		<category><![CDATA[Fixed Income]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[HYIP]]></category>
		<category><![CDATA[Lokal]]></category>
		<category><![CDATA[NonikFX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uanginvestasionline.com/nonikfxcom-fixed-income-12-per-bulan/</guid>
		<description><![CDATA[Program ini sudah sukses untuk investasi gelombang I dan sekarang membuka program untuk gelombang II.websitenya dapat diakses di sini : http://nonikfx.com/ Aturan mainnya adalah sebagai berikut : 1. Minimal Invest Rp 1.000.000,- dan Berlaku Kelipatannya.2. Maksimal Invest Rp 50.000.000,- untuk Saat Ini. (ini jumlah maksimal dana investasi yang diterima)3. Kontrak 12 Bulan.4. Dikenakan Biaya Administrasi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Program ini sudah sukses untuk investasi gelombang I dan sekarang membuka program untuk gelombang II.<br />websitenya dapat diakses di sini : <a target="_blank" href="http://nonikfx.com/">http://nonikfx.com/</a></p>
<p>Aturan mainnya adalah sebagai berikut :</p>
<p>1. Minimal Invest Rp 1.000.000,- dan Berlaku Kelipatannya.<br />2. Maksimal Invest Rp 50.000.000,- untuk Saat Ini. (ini jumlah maksimal dana investasi yang diterima)<br />3. Kontrak 12 Bulan.<br />4. Dikenakan Biaya Administrasi Rp 50.000,- Jika Anda Melakukan Deposit Lebih dari 3 Hari Setelah Registrasi.<br />5. Profit 12% Per Bulan Selama 12 bulan.<br />6. Refund (Pengembalian Modal) Maksimal 2 Minggu Setelah Profit Terakhir Diterima Tanpa Potongan.<br />7. Program Introducer: Komisi 2,5% dari Nilai Deposit yang Terjadi Melalui Website Replika Milik Anda.</p>
<p>dan pengumuman dari admin adalah :</p>
<p><font color="#000099">PENGUMUMAN</p>
<p>Bagi investor yang hendak bergabung di Standard Plan nonikfx.com, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:<br />- Oleh karena website masih belum normal, maka pendaftaran dilakukan secara manual.<br />- Silakan Anda transfer ke salah satu rekening Admin nonikfx.com sesuai jumlah yang ingin Anda investasikan.<br />- Setelah transfer, silakan melakukan konfirmasi ke email:</font> <a href="mailto:nonikampuh@yahoo.com">nonikampuh@yahoo.com</a></p>
<p>Saya pribadi sudah menjadi investor offline di program ini sejak beberapa bulan lalu dengan nominal investasi yang cukup besar (di atas Rp 10jt) dan sampai saat ini pembayaran profit masih lancar.</p>
<p>Program ini saat ini termasuk salah satu program yang mampu bertahan ketika program investasi lain sedang pending atau malah berguguran. Salah satu keistimewaan program ini adalah menyediakan dana cadangan dalam bentuk deposito sebesar nilai investasi yang diterima. Diskusi mengenai program ini dapat diikuti di <a target="_blank" href="http://www.incomepasif.com/index.php/topic,4000.0.html">SINI</a>.</p>
<p>Saya sendiri kenal cukup lama dengan adminnya dan setahu saya orangnya jujur dan dapat dipercaya. Namun bagaimanapun selalu gunakan Golden Rule : <b>Hanya investasikan sejumlah uang yang mampu Anda relakan jika uang itu hilang</b> karena bagaimanapun forex adalah investasi beresiko tinggi dan tidak ada yang bisa meramal masa depan</p>
<p>Sukses selalu</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uanginvestasionline.com/nonikfxcom-fixed-income-12-per-bulan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duyduy Manage Account &#8211; CLOSED.</title>
		<link>http://uanginvestasionline.com/duyduy-manage-account-closed/</link>
		<comments>http://uanginvestasionline.com/duyduy-manage-account-closed/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 12:41:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mihwan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Duyduy MA]]></category>
		<category><![CDATA[Favorit]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Lokal]]></category>
		<category><![CDATA[Profit Sharing]]></category>
		<category><![CDATA[DuyduyMA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uanginvestasionline.com/duyduy-manage-account-closed/</guid>
		<description><![CDATA[Tanggal Bergabung : 22 April 2009Status pembayaran profit : LancarPembayaran profit terkini : 11 Juni 2009Prosentase pengembalian : &#8211; Account I : 52,75% (Start Trading 27 April 2009) &#8211; Account II : 19,54% (Start Trading 11 Mei 2009)- Account III : 19,54% (Start Trading 18 Mei 2009)- Account IV : 19,54% (Start Trading 25 Mei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="ws8" style="font-family: Tahoma;">Tanggal Bergabung              :</span><span class="ws8" style="font-family: Tahoma;"> <span style="color: rgb(0, 0, 255);">22 April 2009</span></span><span class="ws8" style="font-family: Tahoma;"><br />Status pembayaran profit      :</span><span class="ws8" style="font-family: Tahoma;"> <span style="color: rgb(0, 0, 255);">Lancar</span></span><span class="ws8" style="font-family: Tahoma;"><br />Pembayaran profit terkini      :</span><span class="ws8" style="font-family: Tahoma;"> <span style="color: rgb(255, 0, 0);">11</span></span><span class="ws8" style="font-family: Tahoma;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"> Juni 2009</span></span><span class="ws8" style="font-family: Tahoma;"><br />Prosentase pengembalian      : </span><span class="ws8" style="font-family: Tahoma; color: rgb(0, 0, 255);"><br /><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> &#8211; Account I :</span> 52,75%</span> <span style="color: rgb(0, 0, 255);">(Start Trading 27 April 2009)</span><br /><span class="ws8" style="font-family: Tahoma; color: rgb(0, 0, 255);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> &#8211; Account II : </span></span><span style="color: rgb(0, 0, 255);">19,54% </span><span style="color: rgb(0, 0, 255);">(Start Trading 11 Mei 2009)</span><br /><span class="ws8" style="font-family: Tahoma; color: rgb(0, 0, 255);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">- Account III : </span></span><span style="color: rgb(0, 0, 255);">19,54% </span><span style="color: rgb(0, 0, 255);">(Start Trading 18 Mei 2009)</span><br /><span class="ws8" style="font-family: Tahoma; color: rgb(0, 0, 255);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">- Account IV : </span></span><span style="color: rgb(0, 0, 255);">19,54% </span><span style="color: rgb(0, 0, 255);">(Start Trading 25 Mei 2009)</span><br /><span class="ws8" style="font-family: Tahoma; color: rgb(0, 0, 255);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">- Account V : </span></span><span style="color: rgb(0, 0, 255);">19,54% </span>(<span style="color: rgb(0, 0, 255);">Start Trading 25 Mei 2009</span>)<br /><span class="ws8" style="font-family: Tahoma;">Investasi saya                      :</span><span class="ws8" style="font-family: Tahoma;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"> Account I : $150, Account II : $150, Account III : $50, Account IV : $50, Account V : $50</span></span><span class="ws8" style="font-family: Tahoma;"><br />Investasi minimum               : </span><span class="ws8" style="font-family: Tahoma; color: rgb(0, 0, 255);">$50<br /></span>Link :<span class="ws8" style="font-family: Tahoma; color: rgb(0, 0, 255);"> <a href="http://incomepasif.com/index.php/topic,4050.0.html">http://incomepasif.com/index.php/topic,4050.0.html</a></span><a href="http://incomepasif.com/index.php/topic,4050.0.html"><span class="ws8" style="font-family: Tahoma;"> </span></a><br />Alat Pembayaran : <a href="http://www.libertyreserve.com/?ref=U7794310">Liberty Reserve</a>, BCA, MANDIRI, BNI, PERMATA, LIPPO, PANIN</p>
<p>Setelah berjuang keras sejak pair EURCHF naik tajam akibat intervensi SNB pada tanggal 24 Juni 2009 lalu yang mengakibatkan hilangnya profit dalam bulan Juni, ternyata kejadian serupa dialami pula pada bulan Juli 2009, dimana EURCHF naik terus secara perlahan sampai melebihi 120 point. Akibatnya, profit bulan Juli pun habis dalam beberapa hari <img src='http://uanginvestasionline.com/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> <br />Setelah dievaluasi bahwa karakter EURCHF sudah tidak cocok untuk EA Smurf, maka Bos Duyduy memutuskan untuk menghentikan Program Duyduy Managed Accout yang beliau kelola dengan memberikan kompensasi bahwa 30% loss yang diderita investor akan beliau tanggung. Salut untuk kompensasi ini, walaupun sebenarnya tidak ada kewajiban Bos Duyduy untuk melakukannya. Dengan adanya penggantian ini maka status saya untuk program ini tetap profit.</p>
<p>Trims bos Duyduy, dan tetap semangat&#8230; Ditunggu program managed account lainnya jika ternyata ada ea yang sudah siap dan terbukti profitable.</p>
<p>Informasi detilnya dapat diakses <a target="_blank" href="http://www.incomepasif.com/index.php/topic,4050.msg40544.html#msg40544">DI SINI</a>.</p>
<p>Sukses selalu.</p>
<div class="zemanta-pixie"><img class="zemanta-pixie-img" alt="" src="http://img.zemanta.com/pixy.gif?x-id=2d8791a2-8c71-8956-97c5-9da936e69652" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uanginvestasionline.com/duyduy-manage-account-closed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SIAP2 &#8211; Pengumuman tentang Refund (2)</title>
		<link>http://uanginvestasionline.com/siap2-pengumuman-tentang-refund-2/</link>
		<comments>http://uanginvestasionline.com/siap2-pengumuman-tentang-refund-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 04:56:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mihwan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Favorit]]></category>
		<category><![CDATA[Fixed Income]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[HYIP]]></category>
		<category><![CDATA[Lokal]]></category>
		<category><![CDATA[SIAP2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uanginvestasionline.com/siap2-pengumuman-tentang-refund-2/</guid>
		<description><![CDATA[Ada pengumuman lagi nih yang dikeluarkan oleh Admin SIAP2, revisi tentang dana Refund : Kebijakan Sementara Berkaitan Dengan Refund (bag. 2) Kebijakan Sementara Berkaitan Dengan Refund (bagian 2): Untuk Refund yang sudah masuk database sebelum tanggal 18 agustus 2009 akan kami proses setelah lebaran Idul Fitri. Kebijakan ini kami ambil untuk kelancaran cashflow di siap2.com. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ada pengumuman lagi nih yang dikeluarkan oleh Admin SIAP2, revisi tentang dana Refund :</p>
<p><span class="pn-sub"></span><br />
<h4><font color="#000066"><big>Kebijakan Sementara Berkaitan Dengan Refund (bag. 2)</big></font></h4>
<div><font color="#3333ff">Kebijakan Sementara Berkaitan Dengan Refund (bagian 2):</font></div>
<div><font color="#3333ff">Untuk<br />
Refund yang sudah masuk database sebelum tanggal 18 agustus 2009 akan<br />
kami proses setelah lebaran Idul Fitri. Kebijakan ini kami ambil untuk<br />
kelancaran cashflow di siap2.com. Ini hanya bersifat sementara, kami<br />
akan normal kembali secepatnya. Kami mohon pengertian dari para member<br />
siap2.com. Terima kasih.</font><br />Informasi detilnya bisa dilihat <a target="_blank" href="http://www.siap2.com/index.php?module=News&amp;func=display&amp;sid=2">DI SINI</a></p>
<p>Sepertinya cash flow program ini masih bermasalah. Profit masih tetap ditransfer versi website masih tetap ditransfer, namun refund dan profit versi blog ditunda sampai setelah idul fitri. <b>Jadi sebaiknya tahan dulu invest di program ini sampai semua kembali normal.</b></p>
<p>Sukses selalu</div>
<div id="news_modify">&nbsp;</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uanginvestasionline.com/siap2-pengumuman-tentang-refund-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SIAP2 &#8211; Pengumuman tentang Refund</title>
		<link>http://uanginvestasionline.com/siap2-pengumuman-tentang-refund/</link>
		<comments>http://uanginvestasionline.com/siap2-pengumuman-tentang-refund/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 17:37:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mihwan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Favorit]]></category>
		<category><![CDATA[Fixed Income]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[HYIP]]></category>
		<category><![CDATA[Lokal]]></category>
		<category><![CDATA[SIAP2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uanginvestasionline.com/siap2-pengumuman-tentang-refund/</guid>
		<description><![CDATA[Ada pengumuman di website siap2 yang di post tanggal 18 Agustus 2009 kemaren, isinya adalah begini : Mohon perhatian member mengenai refund Kebijakan baru di siap2.com, mulai hari ini 18 Agustus 2009, bagi member yang sudah berada di akhir kontrak maka pilihan Refund untuk sementara dinonaktifkan. Ini dilakukan team siap2.com untuk menjaga money management dalam [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ada pengumuman di website siap2 yang di post tanggal 18 Agustus 2009 kemaren, isinya adalah begini : <br /><span class="pn-sub"></span><br />
<h4><font color="#3333ff">Mohon perhatian member mengenai refund</font></h4>
<div><font color="#000099">Kebijakan baru di siap2.com, mulai hari ini 18 Agustus 2009, bagi member yang sudah berada di akhir kontrak maka pilihan Refund untuk sementara dinonaktifkan.</font></div>
<div><font color="#000099">Ini dilakukan team siap2.com untuk menjaga money management dalam perputaran uang di forex. Sehingga member yang sudah berada di akhir kontrak diwajibkan langsung klik tombol Perpanjang Kontrak. Mohon pengertian member siap2.com, ini kami lakukan untuk menjaga cashflow siap2.com. Kondisi ini hanya sementara, dan nantinya akan normal kembali. Kemudian bagi member yang sudah melakukan Refund sebelum tanggal 18 Agustus 2009 akan tetap diproses refundnya. Terima kasih.</font></p>
